樹脂プラスチックの粘弾性を比較する際に、各素材の特性(粘性、弾性、引張強度、伸び、ガラス転移温度、動的弾性率など)を考慮することが重要です。以下は、一般的な樹脂プラスチックの粘弾性特性を比較した一覧表です。
樹脂プラスチックの粘弾性比較一覧表
樹脂の種類 | 粘性 | 弾性 | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | ガラス転移温度 (℃) | 動的弾性率 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン (PE) | 低〜中 | 低〜中 | 10-30 | 100-1000 | -100〜-30 | 200-800 |
ポリプロピレン (PP) | 低 | 低 | 20-40 | 200-700 | -20〜0 | 800-1500 |
ポリスチレン (PS) | 低 | 高 | 30-50 | 1-3 | 100 | 3000-4000 |
ポリ塩化ビニル (PVC) | 中 | 中 | 40-60 | 10-50 | 70-80 | 1500-3000 |
ポリアミド (ナイロン, PA) | 中〜高 | 高 | 60-90 | 10-200 | 40-70 | 1000-3500 |
ポリエチレンテレフタレート (PET) | 中 | 高 | 50-80 | 10-200 | 70-80 | 3000-4000 |
ポリカーボネート (PC) | 中 | 高 | 60-80 | 50-120 | 150 | 2200-3500 |
ポリウレタン (PU) | 高 | 低〜中 | 20-50 | 300-600 | -50〜20 | 500-1500 |
ポリアセタール (POM) | 低 | 高 | 60-80 | 10-60 | -60〜0 | 3000-3500 |
アクリル (PMMA) | 低 | 高 | 60-80 | 2-5 | 100 | 3000-4000 |
エポキシ樹脂 (EP) | 低 | 高 | 50-100 | 1-5 | 150 | 3500-5000 |
説明
- 粘性: 低いほど流動しやすく、高いほど形状が保持されやすいです。
- 弾性: 高いほど変形後に元の形状に戻りやすいです。
- 引張強度: 材料が破断するまでの引っ張り力の強さです。
- 伸び: 破断するまでに材料が伸びる割合です。
- ガラス転移温度 (Tg): 材料がガラス状からゴム状に転移する温度です。
- 動的弾性率: 弾性の指標で、高いほど硬い材料であることを示します。
この一覧表は一般的な範囲を示しており、実際の材料特性は使用条件や製造プロセスによって異なる場合があります。また、新しい材料や複合材料の場合、それぞれの特性が異なることがありますので、特定の用途に応じた詳細なデータシートを参照することをお勧めします。