比強度とは、材料の強さをその比重で割り算したものです。
よって、比強度は同じ質量の相似形につくられた物体の強度の比較値です。また、材料の強さは、引張り強さが使われるケース多いです。
FRP(強化プラスチック)とその他の材料との強度比較
比重 | 引張り強さ (kg/㎟) | 比抗張力 (kg/㎟) | シャルピー衝撃値 (kg-cm/㎟) |
|
---|---|---|---|---|
ガラスクロス充填ポリエステル成型品 | 1.7 | 40.8 | 24.0 | 1.38 |
DAPガラスクロス充填成型品 | 1.7 | 33~45 | 19.4~26.5 | 1~1.4 |
エポキシ樹脂金属繊維充填品 | 1.8 | 33.5 | 18.6 | - |
フェノールガラスクロス充填品 | 1.8~2.0 | 15~20 | 14.3~14.6 | 0.8~0.9 |
ナイロン6 | 1.09~1.14 | 4.9~7.7 | 4.4~6.9 | 0.054 |
硬質塩化ビニル樹脂 | 1.35~1.45 | 3.5~6.3 | 2.5~2.4 | 0.02~0.05 |
ジュラルミン | 2.8 | 38~44 | 13.6~15.7 | 2~4 |
アルミニウム | 2.7 | 7~11 | 2.6~4.1 | 6~9 |
硬鋼 | 7.85 | 58~70 | 7.4~8.9 | 4 |
木材(強化木) | 1.3~1.4 | 19~20 | 1.43~14.6 | 0.8~0.9 |
たとえば、ガラスクロス充填ポリエステル成型品やジュラルミン、硬鋼の計算方法
ガラスクロス充填ポリエステル成型品の比重が1.7、引張り強さが40.8kg/㎟の場合、40.8÷1.7=24.0kg/㎟
ジュラルミンの比重が2.8、引張り強さが42kg/㎟の場合、42÷2.8=15.0kg/㎟
硬鋼の比重が7.85、引張り強さが68kg/㎟の場合、68÷7.85=8.66kg/㎟