ガラス転移点(Tg)は、物質が急激に硬化し、ゴム状からガラス状に変わる温度を示します。この温度以下では、物質の機械的強度が著しく低下し、脆くなる可能性があります。ガラス転移点は、物質が使用に適さなくなる温度の目安として重要です。特にポリプロピレンやポリエチレンのようなプラスチックでは、この温度以下で脆化が生じやすくなります。
以下は、指定されたプラスチックの種類に関する耐寒性データの一覧表です。ガラス転移温度 (Tg) と脆化温度を中心に、各材料の耐寒性を示しています。
プラスチックの種類 | ガラス転移温度 (Tg) | 脆化温度 (°C) | 耐寒性 |
---|---|---|---|
ポリエチレン (PE) | -120~-90°C | -100~-80°C | 高い |
ポリプロピレン(アイソタクチック)(PP) | -10~0°C | -20~-10°C | 中程度 |
ポリスチレン (PS) | 90~100°C | 約0°C | 低い |
セルロースアセテート (CA) | 105~115°C | -40~-20°C | 中程度 |
セルローストリアセテート (CTA) | 180~190°C | -20~0°C | 低い |
セルロースアセテートブチレート (CAB) | 100~115°C | -40~-20°C | 中程度 |
メタクリル樹脂 (PMMA) | 105~115°C | 約0°C | 低い |
ポリ4-メチルペンテン (TPX) | 35°C | 約-100°C | 高い |
ポリアミド (ナイロン, PA) | 40~70°C | -40~-30°C | 中程度 |
ポリオキシメチレン(POM, ポリアセタール) | -60~-50°C | -60~-50°C | 高い |
ポリカーボネート (PC) | 140~150°C | -40~-30°C | 中程度 |
ポリ塩化ビニル(無可塑) (PVC) | 60~80°C | 約-20°C | 中程度 |
ポリ塩化ビニリデン (PVDC) | 15~25°C | 約-20°C | 中程度 |
ポリエチレンテレフタレート (PET) | 70~80°C | -40~-30°C | 中程度 |
ポリブチレンテレフタレート (PBT) | 22~45°C | 約-60°C | 高い |
ポリフェニレンオキシド (PPO) | 210°C | -30~-20°C | 中程度 |
ポリフェニレンサルファイド (PPS) | 85°C | -40~-30°C | 中程度 |
ポリスルフォン (PSU) | 190°C | -50~-40°C | 中程度 |
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | -100°C | -150~-130°C | 高い |
ポリ3-フッ化塩化エチレン (PCTFE) | 50~60°C | -240~-200°C | 非常に高い |
ポリフッ化ビニル (PVF) | 20~40°C | -200~-180°C | 非常に高い |
ポリフッ化ビニリデン (PVDF) | -35~-45°C | -62°C | 高い |
ポリアリレート (PAr, ボリビスフェノールA) | 180~200°C | -50~-40°C | 中程度 |
備考
- ガラス転移温度 (Tg): プラスチックが柔らかくなる温度。これを下回ると、材料は硬く脆くなりやすい。
- 脆化温度: プラスチックが脆くなり、破損しやすくなる温度。ガラス転移温度よりも低い温度で測定されます。
- 耐寒性: プラスチックが低温環境に耐える能力。高い耐寒性を持つ材料ほど、低温での使用に適しています。
このデータは、プラスチック材料の一般的な性質を示していますが、具体的な用途や配合により特性が異なることがあります。