以下に、主なプラスチック材料の耐熱性データをまとめた一覧表を示します。このデータは一般的な範囲であり、具体的な使用条件や添加物の影響により異なる場合があります。
主なプラスチック材料の耐熱性データ
材料 | 使用温度範囲 (℃) | ガラス転移温度 (Tg) (℃) | 熱変形温度 (HDT) (℃) | メルト温度 (Tm) (℃) |
---|---|---|---|---|
高密度ポリエチレン (HDPE) | -40 ~ 120 | -125 | 75 ~ 85 | 130 ~ 135 |
低密度ポリエチレン (LDPE) | -60 ~ 90 | -110 | 40 ~ 50 | 105 ~ 115 |
ポリプロピレン (PP) | -20 ~ 120 | -10 ~ -20 | 100 ~ 120 | 160 ~ 170 |
ポリスチレン (PS) | -40 ~ 90 | 95 | 75 ~ 100 | 240 ~ 250 |
メタクリル樹脂 (PMMA) | -40 ~ 100 | 105 ~ 115 | 90 ~ 100 | – |
ナイロン6 (PA6) | -40 ~ 150 | 50 ~ 60 | 190 ~ 210 | 215 ~ 220 |
ナイロン66 (PA66) | -40 ~ 150 | 60 ~ 70 | 200 ~ 220 | 255 ~ 265 |
ポリカーボネート (PC) | -40 ~ 120 | 145 ~ 150 | 130 ~ 140 | – |
ポリエチレンテレフタレート (PET) | -40 ~ 120 | 70 ~ 80 | 70 ~ 80 | 250 ~ 260 |
硬質塩化ビニル樹脂 (PVC) | -15 ~ 60 | 80 ~ 85 | 60 ~ 80 | – |
アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) | -40 ~ 100 | 105 ~ 110 | 90 ~ 100 | – |
ポリウレタン (PU) | -50 ~ 80 | – | 50 ~ 70 | – |
ポリイミド (PI) | -240 ~ 300 | 360 ~ 410 | 290 ~ 315 | – |
注釈
- 使用温度範囲: 各材料が使用可能な温度範囲を示します。極端な温度では材料の性能が低下する可能性があります。
- ガラス転移温度 (Tg): アモルファス状態からゴム状状態に変わる温度であり、材料の剛性が大きく変わるポイントです。
- 熱変形温度 (HDT): 材料が一定の荷重下で変形し始める温度です。材料の耐熱性を評価する指標の一つです。
- メルト温度 (Tm): 結晶性ポリマーが溶融する温度です。アモルファス材料にはこの項目は適用されません。
この一覧表は、材料選定時の参考として使用でき、製品設計や製造プロセスにおける適切な材料の選定を支援します。