以下は、樹脂プラスチック材料の電気的特性に関する比較表です。表に含まれている情報は、一般的に重要な電気材料の特性である「誘電率」、「誘電正接」、「耐電圧」、「体積抵抗率」、「熱膨張係数」、「軟化点」などを含めています。ただし、具体的な測定データは材料の種類や製造条件により変動するため、一般的な範囲を示します。
材料名 | 測定温度 (°C) | 誘電率 (1kHz, 10kHz, 1MHz) | 誘電正接 (1kHz) | 耐電圧 (kV/mm) | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 熱膨張係数 (10⁻⁶/K) | 軟化点 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メラミンホルムアルデヒド樹脂 | 25 | 3.8 – 4.5 | 0.02 | 18-25 | 10¹³ – 10¹⁴ | 100-120 | 130-145 |
クレゾールホルムアルデヒド樹脂 | 25 | 4.0 – 5.0 | 0.03 | 15-20 | 10¹³ | 80-100 | 120-135 |
ポリアミド(ナイロン6.10) | 25 | 3.0 – 4.0 | 0.02 | 15-20 | 10¹² – 10¹³ | 80-90 | 215-220 |
メチルスチレンスチレン共重合樹脂 | 25 | 2.4 – 2.7 | 0.0015 – 0.0025 | 10-15 | 10¹⁶ | 70-80 | 95-110 |
ポリメチルメタクリレート (PMMA) | 25 | 2.6 – 2.8 | 0.04 | 20-25 | 10¹⁴ – 10¹⁵ | 60-70 | 105-110 |
ポリエチレン(1%酸化防止剤含有) | 25 | 2.2 – 2.4 | 0.0004 – 0.0005 | 20-30 | 10¹⁶ – 10¹⁷ | 150-200 | 90-100 |
ポリイソプチレン | 25 | 2.2 – 2.5 | 0.0002 | 15-20 | 10¹⁶ | 180-190 | 70-80 |
ポリスチレン(25%ジクロルスチレン含有、58.1% TiO₂, 41.9%) | 25 | 2.5 – 2.7 | 0.001 | 20-25 | 10¹⁶ | 70-80 | 95-105 |
ポリスチレン(35%ジクロルスチレン含有、34.7% TiO₂, 65.3%) | 25 | 2.6 – 2.8 | 0.0015 | 20-25 | 10¹⁶ | 70-80 | 95-105 |
ポリスチレン(25%ジクロルスチレン含有、18.6% TiO₂, 81.4%) | 25 | 2.5 – 2.7 | 0.001 | 20-25 | 10¹⁶ | 70-80 | 95-105 |
ニトロセルロース(しょうのう25%含有) | 25 | 2.0 – 3.0 | 0.01 | 10-15 | 10¹² – 10¹³ | 120-140 | 70-80 |
フェノールホルムアルデヒド樹脂(マイカ71%) | 25 | 3.5 – 4.5 | 0.02 | 18-20 | 10¹³ | 50-70 | 150-160 |
アニリンホルムアルデヒド樹脂(マイカ58%) | 25 | 4.0 – 5.0 | 0.03 | 18-20 | 10¹² | 50-70 | 120-140 |
ジヒドロナフタレンテトラマー | 25 | 2.5 – 3.0 | 0.0015 | 10-15 | 10¹⁵ | 70-80 | 80-90 |
塩化ビニリデン塩化ビニル共重合樹脂 | 25 | 4.5 – 6.0 | 0.06 | 25-30 | 10¹³ – 10¹⁴ | 90-120 | 70-80 |
100%ポリ塩化ビニル (PVC) | 25 | 3.0 – 4.0 | 0.01 | 15-25 | 10¹⁵ | 50-80 | 75-80 |
ポリ塩化ビニル(62.5%)+ ポリ酢酸ビニル(29%)+ 可塑剤(8.5%) | 25 | 4.0 – 5.0 | 0.04 | 10-15 | 10¹³ | 60-80 | 70-80 |
二塩化ビニリデン(5%酢酸ビニル含有ポリ塩化ビニル) | 25 | 3.5 – 5.0 | 0.02 | 20-25 | 10¹³ – 10¹⁴ | 70-90 | 75-80 |
説明
- 測定温度: 一般的に測定される室温(25°C)での電気特性を示しています。温度によって特性は変動する場合があります。
- 誘電率: 材料の電気絶縁性を示す指標で、高いほど電気を通しにくく、誘電特性が強いことを意味します。
- 誘電正接 (tan δ): 材料が電気エネルギーを熱として失う割合を示す指標で、低いほど損失が少ないことを意味します。
- 耐電圧: 材料が耐えられる最大の電圧を示します。高いほど絶縁性能が優れていることを意味します。
- 体積抵抗率: 材料の電気抵抗の大きさを示す指標で、高いほど絶縁性能が良いです。
- 熱膨張係数: 温度が1°C上昇する際に材料がどの程度膨張するかを示します。低いほど、熱による変形が少ないことを示します。
- 軟化点: 材料が熱で柔らかくなり始める温度です。高いほど耐熱性が高いことを意味します。
まとめ
この一覧表では、各樹脂プラスチック材料の電気特性を比較しました。用途に応じて、必要な電気的・機械的特性に最も適した材料を選定することが重要です。たとえば、絶縁特性が重視される場合は、体積抵抗率が高く、誘電正接が低い材料が適しています。