以下は、代表的な樹脂プラスチック材料の硬度を比較した表です。樹脂の硬度は、用途や特性に応じて変わります。一般的には、硬度の測定にはショア硬度(Shore AまたはShore D)やロックウェル硬度が使用されます。
樹脂プラスチックの硬度比較表
材料名 | ショアA硬度 | ショアD硬度 | ロックウェル硬度(M/R/Lスケール) | 用途・特徴 |
---|---|---|---|---|
ポリ塩化ビニル(PVC) – 軟質 | 70-90 | – | – | ケーブル被覆、チューブ、フロア材 |
ポリ塩化ビニル(PVC) – 硬質 | – | 80-85 | R100-R120 | 配管、窓枠、パネル材 |
ポリエチレン(PE) – 低密度 (LDPE) | 45-50 | 40-50 | – | フィルム、食品容器 |
ポリエチレン(PE) – 高密度 (HDPE) | – | 60-70 | R60-R80 | ボトル、パイプ、キャップ |
ポリプロピレン(PP) | – | 70-75 | R80-R100 | 家電部品、自動車部品 |
ポリカーボネート(PC) | – | 80-88 | R120-R125 | 光ディスク、レンズ、機械部品 |
ポリスチレン(PS) | – | 85-95 | L80-L100 | 食品容器、包装材 |
アクリル(PMMA) | – | 85-90 | M80-M100 | 透明板、ディスプレイ |
ナイロン6(ポリアミド) | – | 75-80 | R100-R115 | 歯車、ベアリング、自動車部品 |
ABS樹脂 | – | 70-80 | R90-R110 | 家電製品、玩具、自動車内装部品 |
ポリウレタン(PU) – 軟質 | 60-90 | – | – | フォーム、シート材 |
ポリウレタン(PU) – 硬質 | – | 85-95 | M80-M110 | コーティング材、断熱材 |
フッ素樹脂(PTFE) | – | 50-60 | R60-R80 | 耐熱部品、ガスケット |
ポリエチレンテレフタレート(PET) | – | 80-85 | R100-R120 | 繊維、ボトル、フィルム |
エポキシ樹脂 | – | 80-90 | M90-M110 | 接着剤、電子部品 |
フェノール樹脂 | – | 85-95 | L80-L100 | 電気部品、ハンドル、家電部品 |
ポリイミド(PI) | – | 85-90 | R115-R125 | 高耐熱部品、電子部品 |
ポリメチルペンテン(PMP) | – | 60-65 | R70-R90 | 食品容器、医療機器 |
説明
- ショアA硬度: 軟質材料(軟質プラスチック、ゴムなど)の硬度を測定するスケール。数値が高いほど硬く、抵抗力が強いことを示します。
- ショアD硬度: 硬質材料の硬度を測定するスケール。こちらも数値が高いほど硬度が高いことを示します。
- ロックウェル硬度: 圧子を用いて硬度を測定するスケール。Mスケールは中硬度の材料、Rスケールは硬質材料、Lスケールは非常に硬い材料向けです。
- 用途・特徴: 各材料の代表的な用途や特徴を簡単に説明しています。硬度によって用途が大きく異なり、特定の硬度特性が求められる分野で使用されています。
まとめ
この表は、樹脂プラスチックの硬度の比較を示しており、材料選定時に硬度がどのように影響するかを理解するために役立ちます。用途に応じて、最適な硬度を持つ樹脂プラスチックを選ぶことが重要です。例えば、耐衝撃性や耐摩耗性が必要な場合には、硬度が高い材料が選ばれやすいですが、柔軟性や成形性が重要な場合には、硬度が低い材料が選ばれる傾向にあります。