㈱朝倉製作所の会社説明
朝倉製作所は、お客様の立場から見た物作りを基本とし、「朝倉の製品なら安心」といわれる会社を目指して
おります。
その為には、過去の蓄積された技術を継承しつつ、積極的に新しい試みに挑戦し、社会の求めに対応出来る会社
となるべく日々努力しております。
日頃より、失敗を恐れず「やってみよう」精神で、物作りに励んでおります。
- 多様なサイズでも一度ご相談ください。お客様の想いを当社が製品としてカタチにします!
- 製作実績でプラスチック成形・加工、塩化ビニール成形・加工のクオリティチェック!
工場
〒270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬4999
#千葉県
成形加工技術
#3Dプリンター, #アッセンブリ, #シルクスクリーン印刷, #プレス加工
保有設備
型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
VTT-180R | 180t | 菱屋精工 | 1 | 塩ビ対応(竪型射出成形機) |
J 220E-C3 | 220t | 日本製鋼所 | 1 | 塩ビ対応 |
J 200SA | 200t | 日本製鋼所 | 1 | |
J 350E Ⅱ-SP | 350t | 日本製鋼所 | 1 | |
si-230V | 230t | 東洋機械金属 | 1 | 塩ビ対応 【電動】 |
J 350E Ⅱ | 350t | 日本製鋼所 | 1 | 塩ビ対応 |
J-55EL Ⅱ | 55t | 日本製鋼所 | 1 | 塩ビ対応 【トラバース 電動】 |
si-100V | 100t | 東洋機械金属 | 1 | 塩ビ対応・汎用 【トラバース 電動】 |
si-280V | 280t | 東洋機械金属 | 1 | 塩ビ対応・汎用 【トラバース 電動】 |
金型冷却用チラー | 15馬力 | ダイキン | 1 | |
乾燥機 | | | 7 | |
温調機 | | | 6 | |
粉砕機 | | | 4 | |
コンプレッサー | | | 3 | |
トラバース | | | 3 | |
#小型射出成形機
型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
AGILISTA-3000 シリーズ | 高精細 | キーエンス | 2台 | アクリル、シリコン 同時対応 |
#3Dプリンター
型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
T-20G | 200*100 | ナビタス | 1 | |
T-20C | 200*100 | ナビタス | 1 | |
シルク印刷機(手動式) | | | 2 | |
#シルクスクリーン印刷
型式 | 能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
AIDA PC-75t | 75t | | 1 | |
AMADA TP-45X | 45t | | 1 | |
AMADA TP-45X | 45t | | 1 | |
AMADA TP-35C-X2 | 35t | | 1 | |
AMADA E-22022 | 25t | | 1 | |
汎用プレス | 各種 | | 4 | |
各種 加工機械 | | | 5 | |
#プレス加工
型式・仕様 | メーカー | 台数 | 備考 |
レーザ加工機 HVⅡP-40CF-R(4.0KW) | 三菱 | 1 | 5×10サイズ |
NCTパンチプレス EM2510NT | アマダ | 1 | 4×8サイズ |
NCベンダー 130t L3000 | アマダ | 1 | |
NCベンダー 110t L3000 | コマツ | 1 | |
NCベンダー 80t L2000 | アマダ | 1 | |
型式・仕様 | メーカー | 台数 | 備考 |
ターレットパンチ PEGA357 | アマダ | 1 | |
ベンダー 4M 250t | アマダ | 2 | |
ベンダー 3M 125t | アマダ | 2 | |
ベンダー 1.2M 25t | アマダ | 1 | |
シャーリング 4M 4.5mm | アマダ | 1 | |
シャーリング 1.2M 4.5mm | アマダ | 1 | |
コーナーシャーリング 200*200 4.5mm | アマダ | 6 | |
プレス機 10t、35t | アマダ | 2 | |
アルゴン溶接機 | パナソニック | 4 | |
スタッド溶接機 | スタンレー | 2 | |
スポット溶接機 | ダイヘン | 1 | |
走行クレーン | 日立 2t | 2 | |
フォークリフト | トヨタ 2t | 1 |
取扱製品
#キャビネット, #プラボックス,