樹脂プラスチックの耐荷重試験は、材料がどの程度の荷重に耐えられるかを評価するために行われます。以下に、代表的な耐荷重試験の種類とそれぞれの試験方法を表にまとめました。
試験種類 | 概要 | 試験方法 | 測定項目 | 使用装置 |
---|---|---|---|---|
引張試験 | 樹脂を引っ張って破断するまでの応力とひずみの関係を測定する試験 | 樹脂試験片を引張試験機にセットし、一定の速度で引張りながら応力とひずみを測定。標準試験方法はASTM D638やISO 527に準拠。 | 引張強度、伸び、ヤング率 | 引張試験機 |
圧縮試験 | 樹脂に圧縮荷重をかけ、変形や破壊を観察する試験 | 樹脂試験片に垂直に圧縮荷重をかけ、材料が破壊するまでの荷重と変形を測定。標準試験方法はASTM D695やISO 604に準拠。 | 圧縮強度、圧縮ひずみ、弾性率 | 圧縮試験機 |
曲げ試験 | 樹脂を一定の支持間隔で支え、中央に荷重をかけて破断までの応力を測定 | 樹脂試験片を支持点に置き、中央に荷重を加えて曲げ強度を測定。三点曲げ試験と四点曲げ試験が一般的。標準試験方法はASTM D790やISO 178に準拠。 | 曲げ強度、曲げ弾性率 | 曲げ試験機 |
衝撃試験 | 突然の衝撃に対する樹脂の耐久性を測定する試験 | 樹脂試験片に一定の衝撃エネルギーを与えて破壊させ、そのエネルギーを測定。シャルピー衝撃試験(ASTM D6110、ISO 179)やアイゾット衝撃試験がある。 | 衝撃強度 | シャルピー試験機、アイゾット試験機 |
クリープ試験 | 長期間の静荷重に対する樹脂の変形を評価する試験 | 樹脂試験片に一定の荷重をかけ、長時間にわたって変形量を測定。温度や湿度などの環境条件を制御しながら行う。標準試験方法はASTM D2990。 | クリープ変形、クリープ率 | クリープ試験装置 |
疲労試験 | 繰り返し荷重に対する樹脂の耐久性を評価する試験 | 樹脂試験片に繰り返し荷重を与え、破壊までのサイクル数を測定。高周波と低周波での試験がある。標準試験方法はASTM D7791。 | 疲労寿命、破壊サイクル数 | 疲労試験機 |
荷重たわみ温度試験 | 一定荷重下での温度上昇に伴う樹脂のたわみ量を測定する試験 | 樹脂試験片に一定の荷重をかけ、温度を徐々に上昇させてたわみ量を測定。標準試験方法はASTM D648やISO 75に準拠。 | 荷重たわみ温度 | 荷重たわみ温度測定装置 |
引張クリープ試験 | 一定の引張荷重をかけた場合の長期間の変形を評価する試験 | 樹脂試験片に一定の引張荷重をかけ、長時間の変形量を測定。クリープ試験装置を使用し、環境条件を制御しながら行う。 | クリープ変形、クリープ率 | クリープ試験装置 |
詳細な説明
1. 引張試験
- 概要: 樹脂を引っ張り、破断するまでの力(応力)と変形(ひずみ)の関係を評価します。引張強度やヤング率(弾性率)が測定されます。
- 使用装置: 引張試験機
2. 圧縮試験
- 概要: 圧縮荷重を加えて樹脂がどれだけ圧縮されるかを測定します。圧縮強度や弾性率が評価されます。
- 使用装置: 圧縮試験機
3. 曲げ試験
- 概要: 樹脂を支持点に置き、中央に荷重をかけて破断するまでの曲げ強度を測定します。三点曲げと四点曲げ試験が代表的です。
- 使用装置: 曲げ試験機
4. 衝撃試験
- 概要: 突然の衝撃に対する樹脂の耐久性を評価します。シャルピーやアイゾット試験が主な方法です。
- 使用装置: シャルピー試験機、アイゾット試験機
5. クリープ試験
- 概要: 一定の静荷重を長時間にわたって加えた場合の樹脂の変形を評価します。クリープ変形やクリープ率が測定されます。
- 使用装置: クリープ試験装置
6. 疲労試験
- 概要: 繰り返し荷重に対する樹脂の耐久性を評価します。疲労寿命や破壊サイクル数が評価されます。
- 使用装置: 疲労試験機
7. 荷重たわみ温度試験
- 概要: 一定荷重下で温度を上昇させた場合の樹脂のたわみ温度を測定します。荷重たわみ温度が評価されます。
- 使用装置: 荷重たわみ温度測定装置
8. 引張クリープ試験
- 概要: 一定の引張荷重を長時間加えた場合の変形を評価します。特にクリープ率が重要な指標となります。
- 使用装置: クリープ試験装置
これらの試験により、樹脂プラスチックが実際の使用環境でどのように応力や荷重に耐えるかを予測し、設計や材料選定に役立てることができます。