樹脂プラスチックの射出成形では、各樹脂の種類に応じて最適な成形温度があります。成形温度は、材料の種類、金型温度、射出時の樹脂温度などに大きく影響されます。以下に、代表的な樹脂プラスチックの射出成形における成形温度の一覧参考表を作成しました。
樹脂プラスチックの射出成形温度一覧参考表
樹脂名 | 射出温度 (°C) | 金型温度 (°C) | 備考 |
---|---|---|---|
ポリプロピレン (PP) | 180~230 | 20~70 | 樹脂温度は用途により調整。低温で収縮が少ない。 |
ポリエチレン (PE) | 170~220 | 20~70 | 低密度(LDPE)と高密度(HDPE)で温度範囲が異なる。 |
ポリスチレン (PS) | 180~250 | 40~70 | 通常のPSと耐衝撃性PS(HIPS)で若干異なる。 |
ポリアミド (PA6, PA66, ナイロン) | 230~300 | 60~90 | PA66は特に高温が必要。湿度の影響を受けやすい。 |
ポリカーボネート (PC) | 270~330 | 80~120 | 高温成形が必要で、金型温度も高めに設定。 |
ポリ塩化ビニル (PVC) | 160~200 | 20~50 | 加熱しすぎると分解のリスクがある。 |
アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) | 200~250 | 50~80 | 耐衝撃性と成形安定性が良好。 |
ポリメチルメタクリレート (PMMA, アクリル) | 200~240 | 50~70 | 透明性が求められる場合は温度管理が重要。 |
ポリエチレンテレフタレート (PET) | 250~280 | 80~120 | クリスタル化のため金型温度を高めに設定。 |
ポリブチレンテレフタレート (PBT) | 240~270 | 50~80 | 高温環境での耐久性が良い。 |
ポリウレタン (PU) | 200~230 | 40~70 | 柔軟で耐摩耗性がある。 |
ポリオキシメチレン (POM, ポリアセタール) | 190~230 | 60~100 | 高い剛性と低摩擦性を持つ。 |
ポリイミド (PI) | 350~400 | 150~200 | 非常に高温での成形が必要。高い耐熱性を持つ。 |
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | 300~380 | 200~300 | 高温での加工が必要で、非常に高い耐熱性。 |
エチレン-プロピレンゴム (EPDM) | 160~220 | 20~50 | 耐候性と耐オゾン性が良好。 |
ポリフェニレンエーテル (PPE, PPO) | 280~330 | 90~120 | 耐熱性と耐薬品性が良好。 |
液晶ポリマー (LCP) | 280~320 | 120~160 | 高温での成形が必要で、複雑な形状にも対応可能。 |
成形温度に関する補足
- 射出温度: 樹脂を射出成形機で溶融させるための温度です。この温度が高すぎると樹脂が分解する可能性があり、低すぎると流動性が不足し、成形不良の原因となります。
- 金型温度: 成形品の冷却速度や結晶化に影響を与える温度です。金型温度が低すぎると収縮や歪みが発生しやすく、高すぎるとサイクルタイムが長くなり、成形効率が低下する場合があります。
- 備考: 各樹脂の特性や用途に応じて、成形条件を最適化する必要があります。特に高温で成形する樹脂や、熱に敏感な樹脂では、温度管理が成形品の品質に大きく影響します。
まとめ
樹脂プラスチックの射出成形温度は、材料の種類や用途に応じて適切に設定することが求められます。成形温度を最適化することで、製品の寸法精度や物性を確保し、成形不良を防止することができます。また、金型温度も射出温度と同様に重要であり、成形品の品質や成形サイクルに影響を与えるため、慎重に設定することが必要です。